Hessische Heißluftballon Meisterschaft 2014

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Hessische Heißluftballon Meisterschaft 2014

Results For Task #7 - Calculated Rate Of Approach, CIA Rule 15.9, May 17 2014 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 11 Stefan Zeberli SUI 0.79 0 0.79 987 0 0 987
2 7 Torsten Mönch GER 1.54 0 1.54 962 0 0 962
3 1 Uwe Schneider HE 1.62 0 1.62 960 0 0 960
4 13 Steven Vlegels BEL 8.10 0 8.10 745 0 0 745
5 10 Philippe de Cock BEL 8.57 0 8.57 729 0 0 729
6 12 Jan Fokken NED 8.74 0 8.74 723 0 0 723
7 8 Thomas Elsner GER 13.58 0 13.58 563 0 0 563
8 9 Thomas Fink GER 0.40 0 0.40 1000 0 500 500 R11.5 Bodenberührung hart in MMA
8 15 Marcus Strauf GER 17.42 0 17.42 500 0 0 500
10 5 Sylvia Meinl GER 37.95 0 37.95 438 0 0 438

11 14 Tadas Gegevicius LTU 41.36 0 41.36 375 0 0 375
12 6 Pascal Kreins GER 63.23 0 63.23 313 0 0 313
13 3 Astrid Carl HE 64.10 0 64.10 250 0 0 250
14 4 Michael Storch HE 69.35 0 69.35 188 0 0 188
15 16 René Erni SUI 80.00 0 80.00 125 0 0 125 R12.17.2 Wertungsperiode, R12.22.3 MMA
16 2 Stephan Wittich HE No Result 0 No Result 63 0 500 -437 R11.5 Bodenberührung hart in MMA, R12.18.2 außerhalb Wertungsgebiet

Checksums 79B6 0 79B6 3148 0 157C 1BCC Final

P = 16, M = 8, RM = 13.58, W = 0.40, A = 15, SM = 563


Valid HTML 4.01 Strict