Hessische Heißluftballon Meisterschaft 2014

Flugplatz Marburg-Schönstadt

Hessische Heißluftballon Meisterschaft 2014

Results For Task #10 - Angle, CIA Rule 15.19, May 17 2014 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 13 Steven Vlegels BEL 60.38 0 60.38 1000 0 0 1000
2 1 Uwe Schneider HE 59.77 0 59.77 987 0 0 987
3 2 Stephan Wittich HE 59.41 0 59.41 979 0 0 979
4 15 Marcus Strauf GER 57.01 0 57.01 927 0 0 927
5 16 René Erni SUI 53.15 0 53.15 843 0 0 843
6 9 Thomas Fink GER 51.30 0 51.30 803 0 0 803
7 3 Astrid Carl HE 40.88 0 40.88 578 0 0 578
8 8 Thomas Elsner GER 40.20 0 40.20 563 0 0 563
9 14 Tadas Gegevicius LTU 38.02 0 38.02 500 0 0 500
10 5 Sylvia Meinl GER 37.04 0 37.04 438 0 0 438

11 12 Jan Fokken NED 36.92 0 36.92 375 0 0 375
12 11 Stefan Zeberli SUI 36.69 0 36.69 313 0 0 313
13 10 Philippe de Cock BEL 36.43 0 36.43 250 0 0 250
14 6 Pascal Kreins GER 35.91 0 35.91 188 0 0 188
15 7 Torsten Mönch GER 33.82 0 33.82 125 0 0 125
16 4 Michael Storch HE 31.41 0 31.41 63 0 0 63

Checksums 477F 0 477F 3363 0 0 3363 Official 1 Published: 2014/05/17 17:00
Results Will Be FINAL: 2014/05/17 18:00

P = 16, M = 8, RM = 40.20, W = 60.38, A = 16, SM = 563


Valid HTML 4.01 Strict